日前,第十一屆全國大學生數學競賽初賽成績公布,我校喜獲豐收,取得歷年最好成績,三位學生獲得全國非數學專業組二等獎,六位學生獲得全國非數學專業組三等獎。具體獲獎名單見下表。
我校學生獲獎名單
序號 | 姓名 | 學院 | 班級 | 獎項 |
1 | 姚慧萍 | 電子信息科學學院 | 16物聯網工程2班 | 二等獎 |
2 | 牛保軍 | 金融學院 | 17金融學3班 | 二等獎 |
3 | 李星星 | 電子信息科學學院 | 17物聯網工程1班 | 二等獎 |
4 | 梁澤田 | 工程學院 | 16土木工程2班 | 三等獎 |
5 | 方芊 | 工程學院 | 16工業工程1班 | 三等獎 |
6 | 李超 | 工程學院 | 18土木工程2班 | 三等獎 |
7 | 鄭禮冰 | 海峽財經學院 | 18金融學(閩臺)班 | 三等獎 |
8 | 柯思明 | 金融學院 | 17級金融工程班 | 三等獎 |
9 | 唐仁妹 | 經濟貿易學院 | 18經濟學2班 | 三等獎 |
全國大學生數學競賽是由中國數學會主辦,面向本科生的全國性高水平學科競賽,旨在促進高校數學課程的教學改革和建設,激發在校大學生學習數學的熱情,促進大學對創新人才的選拔和培養。
(數理教研部、教務處)