各學院:
根據《福建江夏學院學生轉學轉專業實施細則(2019年修訂)》(閩江夏教〔2019〕38號)文件的相關規定,經學生本人申請,轉出bg真人网站、轉入專業所在二級學院同意bg真人网站,教務處審核并報學校教學工作委員會研究決定,批準劉遠珍等134名同學的轉專業申請。轉專業學生具體名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 轉出學院 | 轉出年級專業班級 | 轉入學院 | 轉入年級專業 |
1 | 1631908231401 | 劉遠珍 | 女 | 電子信息科學學院 | 2019光電信息科學與工程1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
2 | 1631942111271 | 紀欣雨 | 女 | 工程學院 | 2019級工程管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
3 | 1631901191061 | 張國康 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
4 | 1631901191041 | 王劍寶 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
5 | 1631901221371 | 翁月清 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
6 | 1631901221011 | 王伊妮 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
7 | 1631901221451 | 韋艷婷 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
8 | 1631903101391 | 鄒敏 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
9 | 1631903171181 | 李婧凝 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
10 | 1631903172041 | 孫夢欣 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
11 | 1631903172051 | 吳夢璐 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
12 | 1631903172151 | 張偉娜 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
13 | 1631903172251 | 謝金玲 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
14 | 1631904232031 | 蔡文芊 | 女 | 設計與創意學院 | 2019級文化產業管理2班 | 會計學院 | 2019級財務管理 |
15 | 1631942111041 | 賈博文 | 男 | 工程學院 | 2019級工程管理1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
16 | 1631942011411 | 趙柯 | 男 | 工程學院 | 2019級工業工程1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
17 | 1631942011021 | 朱媛珍 | 女 | 工程學院 | 2019級工業工程1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
18 | 1631901051171 | 黃可欣 | 女 | 工商管理學院 | 2019級市場營銷1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
19 | 1631901051321 | 黃舒娜 | 女 | 工商管理學院 | 2019級市場營銷1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
20 | 1631903101131 | 劉炫 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
21 | 1631903102331 | 賴毅燕 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
22 | 1631903171411 | 陰楚璇 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
23 | 1631903172061 | 陳小翠 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
24 | 1631905191051 | 陳婕寧 | 女 | 會計學院 | 2019級稅收學1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
25 | 1631907302031 | 郭蕊 | 女 | 金融學院 | 2019級經濟統計學2班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
26 | 1631902152091 | 梁婷 | 女 | 經濟貿易學院 | 2019經濟學2班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
27 | 1631904241371 | 于秒 | 女 | 設計與創意學院 | 2019級工業設計1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
28 | 1631904231271 | 何帆 | 女 | 設計與創意學院 | 2019級文化產業管理1班 | 會計學院 | 2019級會計學 |
29 | 1631942011111 | 陳瑩 | 女 | 工程學院 | 2019級工業工程1班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
30 | 1631901051411 | 陳興 | 男 | 工商管理學院 | 2019級市場營銷1班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
31 | 1631903111421 | 王孟妮 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
32 | 1631903111361 | 游凱玥 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
33 | 1631903172491 | 黃俐俐 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
34 | 1631903172461 | 邱雨馨 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
35 | 1631907411181 | 張夢娜 | 女 | 金融學院 | 2019級保險學1班 | 會計學院 | 2019級審計學 |
36 | 1631901191031 | 凌沁鈺 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 會計學院 | 2019級稅收學 |
37 | 1631903171251 | 唐俊 | 男 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 會計學院 | 2019級稅收學 |
38 | 1631903172441 | 劉睿怡 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 會計學院 | 2019級稅收學 |
39 | 1631903111391 | 黃小龍 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 會計學院 | 2019級稅收學 |
40 | 1631904242021 | 段逸菲 | 女 | 設計與創意學院 | 2019級工業設計2班 | 會計學院 | 2019級資產評估 |
41 | 1631901222301 | 蔡藝鴻 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理2班 | 金融學院 | 2019級金融工程 |
42 | 1631903171321 | 黃勃興 | 男 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 金融學院 | 2019級金融工程 |
43 | 1631903111081 | 鄧佳悅 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
44 | 1631903101271 | 吳春雨 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
45 | 1631903101321 | 楊宇婷 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
46 | 1631903101211 | 鄧韜 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
47 | 1631903102431 | 代佳樂 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
48 | 1631903171431 | 朱海東 | 男 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
49 | 1631903172351 | 李雅霖 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
50 | 1631907411021 | 方雨菲 | 女 | 金融學院 | 2019級保險學1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
51 | 1631907302161 | 王濤 | 男 | 金融學院 | 2019級經濟統計學2班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
52 | 1631907281031 | 高自強 | 男 | 金融學院 | 2019級投資學1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
53 | 1631907281021 | 王雪 | 女 | 金融學院 | 2019級投資學1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
54 | 1631904051041 | 王祥 | 男 | 設計與創意學院 | 2019級風景園林1班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
55 | 1631904232011 | 吳偉濤 | 男 | 設計與創意學院 | 2019級文化產業管理2班 | 金融學院 | 2019級金融學 |
56 | 1631907411271 | 董梓涵 | 男 | 金融學院 | 2019級保險學1班 | 金融學院 | 2019級數學與應用數學 |
57 | 1631907281311 | 徐瓊梅 | 女 | 金融學院 | 2019級投資學1班 | 金融學院 | 2019級數學與應用數學 |
58 | 1631904241231 | 吳俁 | 男 | 設計與創意學院 | 2019級工業設計1班 | 金融學院 | 2019級數學與應用數學 |
59 | 1631901222061 | 馬琳潔 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理2班 | 工商管理學院 | 2019級人力資源管理 |
60 | 1631901261091 | 郭滿 | 男 | 工商管理學院 | 2019級酒店管理1班 | 工商管理學院 | 2019級人力資源管理 |
61 | 1631901261071 | 姜雨蝶 | 女 | 工商管理學院 | 2019級酒店管理1班 | 工商管理學院 | 2019級人力資源管理 |
62 | 1631801222491 | 張元春 | 男 | 工商管理學院 | 2018級物業管理2班 | 工商管理學院 | 2019級人力資源管理 |
63 | 1631903171361 | 湯曉艷 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 經濟貿易學院 | 2019級國際經濟與貿易 |
64 | 1631901241151 | 廖? | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理(跨境電商專業群)1班 | 經濟貿易學院 | 2019級經濟學 |
65 | 1631901221381 | 孫文鴻 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物業管理1班 | 經濟貿易學院 | 2019級經濟學 |
66 | 1631903172261 | 趙英華 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 經濟貿易學院 | 2019級經濟學 |
67 | 1631942111121 | 康麗丹 | 女 | 工程學院 | 2019級工程管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
68 | 1631942092181 | 林毅誠 | 男 | 工程學院 | 2019級工程造價2班 | 法學院 | 2019級法學 |
69 | 1631942083331 | 劉佳卓 | 女 | 工程學院 | 2019級土木工程3班 | 法學院 | 2019級法學 |
70 | 1631901102071 | 黃睿婕 | 女 | 工商管理學院 | 2019級人力資源管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
71 | 1631901051271 | 陳琳 | 女 | 工商管理學院 | 2019級市場營銷1班 | 法學院 | 2019級法學 |
72 | 1631901051301 | 繆宇珺 | 女 | 工商管理學院 | 2019級市場營銷1班 | 法學院 | 2019級法學 |
73 | 1631901241221 | 周浩元 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理(跨境電商專業群)1班 | 法學院 | 2019級法學 |
74 | 1631901191091 | 鄭俊昌 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
75 | 1631901222311 | 姜祺 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
76 | 1631803172551 | 楊曉琪 | 女 | 公共事務學院 | 2018級社會工作2班 | 法學院 | 2019級法學 |
77 | 1631903111131 | 季瑩 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
78 | 1631903111331 | 陳熠宸 | 男 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
79 | 1631903111441 | 劉昕彤 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
80 | 1631903101101 | 翁欣婕 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理1班 | 法學院 | 2019級法學 |
81 | 1631903102301 | 王雅瀾 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
82 | 1631903102361 | 黃慰萍 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
83 | 1631903102061 | 鄭心茹 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
84 | 1631903102081 | 黃梓燕 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
85 | 1631903171121 | 倪航雨 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 法學院 | 2019級法學 |
86 | 1631903172341 | 施文君 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 法學院 | 2019級法學 |
87 | 1631903172031 | 劉心怡 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 法學院 | 2019級法學 |
88 | 1631907301311 | 朱湲榕 | 男 | 金融學院 | 2019級經濟統計學1班 | 法學院 | 2019級法學 |
89 | 1631907301321 | 蘭小丹 | 女 | 金融學院 | 2019級經濟統計學1班 | 法學院 | 2019級法學 |
90 | 1631907301091 | 張興偉 | 男 | 金融學院 | 2019級經濟統計學1班 | 法學院 | 2019級法學 |
91 | 1631907301061 | 詹舒琪 | 女 | 金融學院 | 2019級經濟統計學1班 | 法學院 | 2019級法學 |
92 | 1631902141141 | 施明霖 | 男 | 經濟貿易學院 | 2019國際經濟與貿易1班 | 法學院 | 2019級法學 |
93 | 1631902261241 | 林若淼 | 女 | 經濟貿易學院 | 2019國際商務1班 | 法學院 | 2019級法學 |
94 | 1631902262161 | 黃雨菲 | 女 | 經濟貿易學院 | 2019國際商務2班 | 法學院 | 2019級法學 |
95 | 1631904232301 | 曹楠 | 男 | 設計與創意學院 | 2019級文化產業管理2班 | 法學院 | 2019級法學 |
96 | 1631944022051 | 林僖 | 女 | 外國語學院 | 2019級法語2班 | 法學院 | 2019級法學 |
97 | 1631903171351 | 魏鈞鎧 | 男 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 電子信息科學學院 | 2019級電子信息工程 |
98 | 1631942011041 | 牛輝 | 男 | 工程學院 | 2019級工業工程1班 | 電子信息科學學院 | 2019級數據科學與大數據技術 |
99 | 1631903102341 | 林靈 | 女 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 電子信息科學學院 | 2019級數據科學與大數據技術 |
100 | 1631903102351 | 周嘉豪 | 男 | 公共事務學院 | 2019級行政管理2班 | 電子信息科學學院 | 2019級數據科學與大數據技術 |
101 | 1631903171401 | 林姍 | 女 | 公共事務學院 | 2019級社會工作1班 | 電子信息科學學院 | 2019級數據科學與大數據技術 |
102 | 1631907282121 | 徐倩 | 女 | 金融學院 | 2019級投資學2班 | 電子信息科學學院 | 2019級數據科學與大數據技術 |
103 | 1631942011291 | 黃益騰 | 男 | 工程學院 | 2019級工業工程1班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
104 | 1631901241371 | 黃淞 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理(跨境電商專業群)1班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
105 | 1631901191321 | 蘇楹煌 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
106 | 1631901191361 | 王永杰 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
107 | 1631903172381 | 江文縣 | 男 | 公共事務學院 | 2019級社會工作2班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
108 | 1631902241031 | 陳凱煬 | 男 | 經濟貿易學院 | 2019級電子商務1班 | 電子信息科學學院 | 2019級物聯網工程 |
109 | 1631901191331 | 方志堅 | 男 | 工商管理學院 | 2019級物流管理1班 | 電子信息科學學院 | 2019物聯網工程 |
110 | 1631942012241 | 阮思婧 | 女 | 工程學院 | 2019級工業工程2班 | 工程學院 | 2019級土木工程 |
111 | 1631942012141 | 陳卓雅 | 女 | 工程學院 | 2019級工業工程2班 | 工程學院 | 2019級工程造價 |
112 | 1631903111261 | 張樂新 | 女 | 公共事務學院 | 2019級公共事業管理1班 | 工程學院 | 2019級工程造價 |
113 | 1631901221051 | 鄭麗香 | 女 | 工商管理學院 | 2019級物業管理1班 | 設計與創意學院 | 2019級文化產業管理 |
114 | 1631902262451 | 楊柳琳 | 女 | 經濟貿易學院 | 2019級國際商務2班 | 設計與創意學院 | 2019級風景園林 |
115 | 1631939132231 | 沈嘉毅 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
116 | 1631939091301 | 肖思穎 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
117 | 1631939091041 | 柯陳瀚 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
118 | 1631939091101 | 張林璐 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
119 | 1631939091121 | 張銘揚 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
120 | 1631939091071 | 吳捷榮 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) |
121 | 1631839091291 | 陳建偉 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) |
122 | 1631939111401 | 林子涵 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級財務管理(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
123 | 1631939131341 | 莊祺穎 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
124 | 1631939132161 | 林雪琴 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
125 | 1631939132341 | 吳雨桐 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
126 | 1631939091081 | 郭彥君 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級土木工程(閩臺合作3+1) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
127 | 1631939171421 | 吳倩蕓 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級物流管理(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
128 | 1631939171401 | 李燕姿 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級物流管理(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
129 | 1631939171591 | 陳佳藝 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級物流管理(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
130 | 1631939171371 | 鄭旭輝 | 男 | 海峽財經學院 | 2019級物流管理(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級會計學(閩臺合作4+0) |
131 | 1631939131181 | 李嘉欣 | 女 | 海峽財經學院 | 2019級國際經濟與貿易(閩臺合作4+0) | 海峽財經學院 | 2019級金融學(閩臺合作3+1) |
132 | 1631943021191 | 石文豪 | 男 | 國際教育學院 | 2019級國際經濟與貿易(SQA AD項目)1班 | 國際教育學院 | 2019級金融學(SQA AD項目) |
133 | 1631943021341 | 馬永燦 | 男 | 國際教育學院 | 2019級國際經濟與貿易(SQA AD項目)1班 | 國際教育學院 | 2019級金融學(SQA AD項目) |
134 | 1631904241061 | 程瑞鈴 | 女 | 設計與創意學院 | 2019級工業設計1班 | 外國語學院 | 2019級商務英語 |
現對以上同學進行公示,公示時間5個工作日bg真人网站,如有異議,請與教務處學務與學籍科林老師聯系。
聯系電話:23535171。
福建江夏學院教務處
2020年6月29日